19 documents across all docs directories
| Title | Path | Size | Modified | Snippet |
|---|---|---|---|---|
| 全栈 LLM 容错实施文档 | docs/llm-fallback-demo.md | 6265 B | 2026-08-18 00:05:03 | - **coding** model: Kimi K3 → Bailian Qwen3.7 Plus → 本地 Qwen3 35B |
| Hermes-Dashboard Blocked Task 智能展示 Demo | docs/hermes-dashboard-blocked-ui-demo.md | 6978 B | 2026-08-17 23:54:07 | **Date**: 2026-08-17 |
| Orchestration Tracker — Demo 验证文档 | docs/orchestration-tracker-demo.md | 7837 B | 2026-08-17 20:56:31 | > 任务: t_02222bb4 — hermes-dashboard 实时多角色编排 SSE 显示 (v2 重派) |
| Orchestration Tracker — 设计文档 | docs/orchestration-tracker-design.md | 9865 B | 2026-08-17 20:55:14 | > 任务: t_02222bb4 — hermes-dashboard 实时多角色编排 SSE 显示 |
| Hermes Dashboard v2 Demo | docs/hermes-dashboard-v2-demo.md | 8838 B | 2026-08-17 20:40:10 | 4 个 UX 痛点修复 + project 模型增强. 本 demo 验证 8 项 acceptance criteria. |
| Task t_bc891155 — Runtime State Report | docs/kanban-t_bc891155-state-report.md | 4309 B | 2026-08-17 20:28:27 | **Generated**: 2026-08-17 20:27 (by omo-pm run #81, pid 3188272) |
| Hermes Dashboard: 项目管理 + 执行全貌 + 文档中心 | docs/hermes-dashboard-overview-demo.md | 12692 B | 2026-08-17 20:01:05 | **日期**: 2026-08-17 |
| Hermes Dashboard 迭代 Bug 修复记录 | docs/hermes-dashboard-bug-fixes.md | 11344 B | 2026-08-17 19:59:05 | **日期范围**: 2026-08-17 |
| 长篇小说 opencode 方案调研报告 v2 (增量重核) | docs/novel-plugin-research-v2.md | 19262 B | 2026-08-17 19:51:23 | - 日期: 2026-08-17 |
| hermes-dashboard 完整 E2E 测试报告 (2026-08-17) | docs/hermes-dashboard-e2e-test.md | 10337 B | 2026-08-17 19:10:21 | **Task**: t_87b64bf3 · **Tester**: omo-pm · **Dashboard**: http://localhost:8092 |
| hermes-dashboard 派活功能 demo | docs/hermes-dashboard-dispatch-demo.md | 10541 B | 2026-08-17 18:25:31 | 记录 hermes-dashboard 的"派活"(dispatch)功能从 UI 到 API 的完整链路,包含 1 次真实派活、1 次故意失败(缺 CSRF |
| novel-app v0.1 续作 Demo 文档 — 真部署 + LLM 拆书 + 写章节 全链路 | docs/novel-app-demo.md | 17268 B | 2026-08-17 17:03:39 | 日期: 2026-08-17 (续作) |
| 长篇小说 opencode 方案调研报告 | docs/novel-plugin-research.md | 16454 B | 2026-08-17 16:13:28 | - 日期: 2026-08-17 |
| blog-app 全项目复盘 (projects-retrospective) | docs/projects-retrospective.md | 32989 B | 2026-08-17 14:49:26 | > 复盘时间: 2026-08-17 |
| Report Review — optimization-report.md + refactoring-report.md | docs/analysis/report-review.md | 23770 B | 2026-08-17 13:28:34 | > 审查时间: 2026-08-17 |
| Stage 3 Summary — 配置外置 + 部署硬化 | docs/stage3-summary.md | 4174 B | 2026-08-17 13:21:41 | **Date**: 2026-08-17 |
| Gunicorn Evaluation — Stage 3 | docs/analysis/gunicorn-evaluation.md | 3312 B | 2026-08-17 13:19:49 | **Date**: 2026-08-17 |
| Blog-App 重构方案 (Refactoring Report) | docs/analysis/refactoring-report.md | 15596 B | 2026-08-17 11:49:24 | Blog-app 是典型的 Flask 单体应用: 693 行单文件 `app.py` 承担了路由 / 数据访问 / 业务逻辑 / LLM 调用 / SSE 流 |
| Blog-App 优化方案 (Optimization Report) | docs/analysis/optimization-report.md | 12778 B | 2026-08-17 11:47:04 | Blog-app 是一个功能完整的 Flask + SQLite 单体应用,核心问题集中在:安全基线缺失(CSRF / 无限流接口)、代码重复(后端 `_bui |
Loading…